一ヶ月の家計の内訳
| 収入の部 | 支出の部 | |||
| 手取り月収 | 129,000 | 食費 | 23,000 | 外食・弁当食材など食事に関すること全ての予算 |
| 交通費 | 12,000 | 日用消耗品 | 2,000 | 底値は把握。100均店の株主優待無料券も活用 |
| 児童扶養手当 | 38,000 | 住宅費 | 20,000 | 管理費・修繕積立・固定資産税積立 |
| ガソリン | 8,000 | マイカー通勤。 | ||
| 電気 | 6,000 | 7・8月は跳ね上がる。 | ||
| ガス・水道 | 9,000 | 水道光熱費の節約は苦手です。 | ||
| ネット・光電話 | 2,300 | eo光マンションタイプ。 | ||
| 携帯電話 | 2,000 | 私と娘の2台分。息子は自身のバイト代から | ||
| 車費積立 | 10,000 | 保険・車検・次回購入時の積立 | ||
| 予備費・娯楽費 | 12,700 | 医療費、学校集金等の臨時出費・衣類・足らない項目の補填 | ||
| 小遣い・定期代 | 0 | 息子は自身のバイト代から。娘は給付型奨学金から。 | ||
| 貯蓄 | 84,000 | 84,000×12ヶ月=年間約100万の貯蓄 | ||
| 収入合計 | 179,000 | 支出合計 | 179,000 | |
予算どおりに行かず各項目で上下があったりしますが
結局収支は均されて貯蓄キープしています。
上記以外に小額ながらボーナスがあります。
ここから生命保険の年払いをして
余った分が予備費(電化製品の購入・旅行・臨時出費)に回りますが
できるだけ使わずに貯蓄すべく努力してます。
息子はバイトをしており、その収入を
携帯代・お小遣い・定期代・実習費等に充てています。
娘は某団体より奨学生として採用され
返済不要の給付型奨学金を頂いています。
それで定期代・お小遣いをまかなっています。
子供達もがんばってくれていてとっても助かっています。
子供が中学生の頃の家計(2)(平成21年4月〜平成23年3月)
子供が中学生の頃の家計(1)(平成19年4月〜平成21年3月)
子供が小学生の頃の家計(平成14年4月〜平成19年3月)
転職して年収200万なった頃の家計(平成13年4月〜平成14年3月)
パート年収130万円・子供が幼児の時代の家計(離婚〜平成13年3)